아트브라이트 제품 종류별 기본 사양
페이지 정보
작성자 아트브라이트 작성일 20-07-16 23:05 조회 37,376회 댓글 0건본문
실내용 (비 방수)
제품코드 |
ABR-20 |
ABR-30 |
ABR-40 |
|
전원 |
AC110-220 |
|||
밝기 |
1800Lm |
2700Lm |
3600Lm |
|
무게 |
1.4kg |
|||
크기 |
290 X 180 X 90 |
|||
빛거리 |
2.5m |
3m |
3.5m |
|
전기료 |
1,500원 / 월 |
|||
투사크기 |
1m당 38cm |
|||
렌즈크기 |
외경 37 / 내경 26 |
실내/레일등용 (비 방수)
제품코드 | ABR-20R | ABR-30R | ABR-40R | |
전원 | AC110-220 | |||
밝기 | 1800Lm | 2700Lm | 3600Lm | |
무게 | 1.2kg | |||
크기 | 270 X 180 X 90 | |||
빛거리 | 2.5m | 3m | 3.5m | |
전기료 | 1500원 / 월 | |||
투사크기 | 1m당 38cm | |||
렌즈크기 | 외경 37 / 내경 26 |
실외/고정용 (방수)
제품코드 | ABR-20B | ABR-30B | ABR-40B | |
전원 | AC110-220 | |||
밝기 | 1800Lm | 2700Lm | 3600Lm | |
무게 | 1.6kg | |||
크기 | 290 X 150 X 100 | |||
빛거리 | 2.5m | 3m | 3.5m | |
전기료 | 1,500원 / 월 | |||
투사크기 | 1m당 38cm | |||
렌즈크기 | 외경 37 / 내경 26 |
실외/회전용 (방수)
제품코드 | ABR-40T | ABR-60T | ABR-80T | |
전원 | AC110-220 | |||
밝기 | 3600Lm | 5600Lm | 7200Lm | |
무게 | 1.9kg | |||
크기 | 290 X 170 X 100 | |||
빛거리 | 2.5m | 3.5m | 4m | |
전기료 | 2,000원 / 월 | |||
투사크기 | 1m당 38cm | |||
렌즈크기 | 외경 37 / 내경 26 |
제품코드 | ABR-150T | ABR-200T | ABR-300T | |
전원 | AC110-220 | |||
밝기 | 13200Lm | 16000Lm | 19000Lm | |
무게 | 5.5kg | |||
크기 | 400 X 250 X 300 | |||
빛거리 | 10m | 20m | 30m | |
전기료 | 5,000원 / 월 | |||
투사크기 | 1m당 35cm | |||
렌즈크기 | 외경 67 / 내경 38 |
실외/회전용/4구 (방수)
제품코드 | ABR-40-4T | ABR-80-4T | ABR-100-4T | |
전원 | AC110-220 | |||
밝기 | 3600Lm | 7600Lm | 9000Lm | |
무게 | 2.9kg | |||
크기 | 360 X 200 X 160 | |||
빛거리 | 3.5m | 4m | 4.5m | |
전기료 | 3,000원 / 월 | |||
투사크기 | 1m당 38cm | |||
렌즈크기 | 외경 37 / 내경 26 |
제품코드 | ABR-150-4T | ABR-200-4T | ABR-300-4T | |
전원 | AC110-220 | |||
밝기 | 13200Lm | 16000Lm | 19000Lm | |
무게 | 6.5kg | |||
크기 | 400 X 300 X 320 | |||
빛거리 | 10m | 20m | 30m | |
전기료 | 5,000원 / 월 | |||
투사크기 | 1m당 35cm | |||
렌즈크기 | 외경 58 / 내경 38 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.